• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
50 ABC4061   Not Acceptable 1 / 2 1
51 ABC4062   Product Calculator 1 / 1 4
49 ABC4063   C - ~ 1 / 1 5
66 ABC4065   E - Popcount Sum 3 1 / 1 6
65 ABC4067   Travelling Salesman Problem 0 / 0 8
71 ABC4074   Domino Covering XOR 0 / 0 6
82 B3618   寻找团伙 0 / 0 6
73 B3621   枚举元组 0 / 0 5
76 B3622   枚举子集 0 / 0 5
77 B3623   枚举排列 0 / 0 (None)
61 B3624   猫粮规划 0 / 0 5
19 B4217   奶牛农场[常州市赛 2023] 1 / 4 4
84 BD202401   补给 1 / 5 5
87 BD202405   小度的极差 1 / 1 10
86 BD202406   无限房间 1 / 1 5
85 BD202417   数星星 2 / 9 5
88 BD202426   幸运数字 0 / 0 5
8 D20001   打印树 2 / 3 2
5 GESP2321   画三角形 3 / 7 2
9 GESP2322   百鸡问题 0 / 1 2
62 GESP2431   成绩排序 0 / 0 5
63 GESP2492   小杨的武器 1 / 5 5
21 LC11   盛最多水的容器 2 / 6 6
22 LC2901   最长相邻不相等子序列II 0 / 0 6
34 P1024   一元三次方程求解[NOIP 2001 提高组] 0 / 0 5
14 P1090   合并果子[NOIP 2004 提高组] 0 / 0 6
18 P1094   纪念品分组[NOIP 2007 普及组] 1 / 2 6
28 P1102   A-B 数对 1 / 1 5
48 P1115   最大子段和 0 / 0 5
78 P1123   取数游戏 0 / 0 (None)
40 P1160   队列安排 0 / 0 5
29 P1182   数列分段 0 / 0 5
16 P1208   混合牛奶 Mixing Milk 0 / 0 5
10 P1223   排队接水 1 / 3 5
38 P1228   地毯填补问题 0 / 0 6
35 P1316   Mivik写书 0 / 0 8
44 P1449   后缀表达式 0 / 0 4
45 P1540   机器翻译[NOIP 2010 提高组] 0 / 0 5
30 P1557   Kruscal的加法 0 / 0 7
31 P1577   切绳子 0 / 0 5
83 P1596   [USACO10OCT] Lake Counting S 0 / 0 6
37 P1790   矩形分割 0 / 0 5
11 P1803   凌乱的yyy-线段覆盖 1 / 2 5
32 P1824   进击的奶牛 0 / 0 5
25 P1873   砍树 1 / 3 5
39 P1908   逆序对 0 / 0 6
41 P1996   约瑟夫问题 0 / 0 5
42 P2058   海港[NOIP 2016 普及组] 0 / 0 5
13 P2082   区间覆盖 0 / 0 5
57 P2123   皇后游戏 0 / 0 5
12 P2240   部分背包问题 0 / 0 4
23 P2249   查找 0 / 0 5
56 P2356   弹珠游戏 0 / 0 5
27 P2440   木材加工 0 / 0 5
26 P2672   推销员[NOIP 2015 普及组] 0 / 0 6
24 P2678   跳石头[NOIP 2015 提高组] 1 / 1 5
80 P2919   Guarding the Farm S 0 / 0 6
6 P2920   时间管理 1 / 1 5
46 P3612   Secret Cow Code S[USACO17JAN] 0 / 0 5
36 P3743   小鸟的设备 1 / 3 5
33 P3853   路标设置 2 / 2 10
43 P4387   验证栈序列 0 / 0 5
75 P4961   小埋与扫雷 0 / 0 6
17 P4995   跳跳! 0 / 0 5
15 P5019   铺设道路[NOIP 2018 提高组] 0 / 0 5
47 P5502   最大公约数[JSOI2015] 0 / 0 7
59 P6625   卡牌游戏[省选联考 2020 B 卷] 1 / 1 5
7 P7814   子序列 0 / 0 5
81 P7995   [USACO21DEC] Walking Home B 0 / 0 (None)
58 P9742   贡献系统 0 / 0 7
20 P10401   区间操作 0 / 0 5
74 P10448   组合型枚举 0 / 0 5
79 P10483   小猫爬山 0 / 0 (None)
64 SH2553   稳定区间 1 / 1 10
72 SH2554   投掷骰子 1 / 1 5
97 SZ25051   副本挑战 0 / 0 (None)
3 T20111   逢七必过 0 / 0 1
2 T20112   签到积分 1 / 2 2
4 T20113   黑色星期五 0 / 0 2
60 X1001   游戏订阅系统 1 / 1 5
67 X1003   分糖果(candy) 0 / 0 (None)
68 X1004   新字典(dictionary) 0 / 0 (None)
69 X1005   机器人 (robot) 0 / 0 (None)
70 X1006   游戏(game) 0 / 0 (None)
93 XSDCSPJ25041   王老师的序列重排 0 / 0 (None)
94 XSDCSPJ25042   王老师的线段选取 0 / 0 (None)
95 XSDCSPJ25043   王老师的战斗伙伴 0 / 0 (None)
96 XSDCSPJ25044   王老师的蛋糕 0 / 0 (None)
52 XXSY2301   捡石头 2 / 2 2
53 XXSY2302   判断数字出现了几次 2 / 2 3
54 XXSY2303   滑雪板打包问题 0 / 1 3
55 XXSY2304   统计考试成绩 1 / 1 4
89 XXWL20251   字符串翻转问题 0 / 0 (None)
90 XXWL20252   翻纸牌 0 / 0 (None)
91 XXWL20253   运动会 0 / 0 (None)
92 XXWL20254   王老师的次大值问题 0 / 0 (None)
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.