ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
43 | P4387 验证栈序列 | 0 / 0 | 5 | |
140 | P4447 分组 | 0 / 0 | 7 | |
157 | P4771 八百标兵奔北坡 | 0 / 0 | 6 | |
75 | P4961 小埋与扫雷 | 0 / 0 | 6 | |
17 | P4995 跳跳! | 0 / 0 | 5 | |
15 | P5019 铺设道路[NOIP 2018 提高组] | 1 / 1 | 5 | |
47 | P5502 最大公约数[JSOI2015] | 0 / 0 | 7 | |
109 | P5535 小道消息 | 0 / 0 | 5 | |
106 | P5736 质数筛 | 0 / 0 | 5 | |
114 | P5823 课表的排列 | 0 / 0 | 5 | |
115 | P6465 课程安排 | 0 / 0 | 5 | |
59 | P6625 卡牌游戏[省选联考 2020 B 卷] | 1 / 1 | 5 | |
7 | P7814 子序列 | 0 / 0 | 5 | |
81 | P7995 [USACO21DEC] Walking Home B | 0 / 0 | (None) | |
98 | P8637 交换瓶子 | 2 / 4 | 5 | |
163 | P8647 分巧克力 | 1 / 1 | 5 | |
150 | P8772 求和 | 1 / 1 | 5 | |
100 | P8889 狠狠地切割 (Hard Version) | 1 / 1 | 5 | |
155 | P9236 异或和之和 | 1 / 1 | 5 | |
148 | P9532 前缀和 | 1 / 1 | 5 | |
58 | P9742 贡献系统 | 0 / 0 | 7 | |
149 | P10233 街机音乐游戏 | 1 / 1 | 5 | |
20 | P10401 区间操作 | 0 / 0 | 5 | |
74 | P10448 组合型枚举 | 0 / 0 | 5 | |
79 | P10483 小猫爬山 | 0 / 0 | (None) | |
158 | P10579 最长子段 | 1 / 1 | 5 | |
134 | P10719 黑白格 | 1 / 1 | 5 | |
161 | P12733 磨合 | 1 / 3 | 5 | |
64 | SH2553 稳定区间 | 1 / 1 | 10 | |
72 | SH2554 投掷骰子 | 1 / 1 | 5 | |
97 | SZ25051 副本挑战 | 0 / 0 | (None) | |
3 | T20111 逢七必过 | 0 / 0 | 1 | |
2 | T20112 签到积分 | 1 / 3 | 2 | |
4 | T20113 黑色星期五 | 0 / 0 | 2 | |
60 | X1001 游戏订阅系统 | 1 / 1 | 5 | |
67 | X1003 分糖果(candy) | 0 / 0 | (None) | |
68 | X1004 新字典(dictionary) | 0 / 0 | (None) | |
69 | X1005 机器人 (robot) | 0 / 0 | (None) | |
70 | X1006 游戏(game) | 0 / 0 | (None) | |
143 | X1007 素数个数 | 1 / 1 | 5 | |
122 | X2401 计算长方形面积 | 1 / 1 | 1 | |
123 | X2402 三角形 | 0 / 0 | 2 | |
124 | X2403 日记 | 0 / 0 | 3 | |
125 | X2404 谜题与宝藏 | 0 / 0 | 4 | |
126 | X2405 可变字符串 | 0 / 0 | 4 | |
127 | X2406 游泳 | 0 / 0 | 4 | |
93 | XSDCSPJ25041 王老师的序列重排 | 0 / 0 | (None) | |
94 | XSDCSPJ25042 王老师的线段选取 | 0 / 0 | (None) | |
95 | XSDCSPJ25043 王老师的战斗伙伴 | 0 / 0 | (None) | |
96 | XSDCSPJ25044 王老师的蛋糕 | 0 / 0 | (None) | |
145 | XSDCSPJ25051 王老师的算式修改 | 1 / 4 | 3 | |
138 | XSDCSPJ25052 王老师的火炉 | 1 / 2 | 5 | |
136 | XSDCSPJ25053 王老师的最少代价 | 1 / 5 | 6 | |
137 | XSDCSPJ25054 星星点灯 | 1 / 1 | 8 | |
52 | XXSY2301 捡石头 | 2 / 2 | 2 | |
53 | XXSY2302 判断数字出现了几次 | 2 / 2 | 3 | |
54 | XXSY2303 滑雪板打包问题 | 0 / 1 | 3 | |
55 | XXSY2304 统计考试成绩 | 1 / 1 | 4 | |
89 | XXWL20251 字符串翻转问题 | 0 / 0 | (None) | |
90 | XXWL20252 翻纸牌 | 0 / 0 | (None) | |
91 | XXWL20253 运动会 | 0 / 0 | (None) | |
92 | XXWL20254 王老师的次大值问题 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 星高度 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.